Используем для рассчетов свою валюту - тыковки
Модель | Цена в тыковках | Цена в рублях | Контекстное окно |
---|---|---|---|
o1-preview | Запрос: 4140 🎃 за 1K токенов Ответ: 16540 🎃 за 1K токенов | Запрос: 2.07₽ за 1K токенов Ответ: 8.27₽ за 1K токенов | 128000 токенов |
o1-mini | Запрос: 820 🎃 за 1K токенов Ответ: 3300 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.41₽ за 1K токенов Ответ: 1.65₽ за 1K токенов | 128000 токенов |
gpt-4o Vision | Запрос: 1380 🎃 за 1K токенов Ответ: 4140 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.69₽ за 1K токенов Ответ: 2.07₽ за 1K токенов | 128000 токенов |
gpt-4o-2024-08-06 Vision | Запрос: 680 🎃 за 1K токенов Ответ: 2760 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.34₽ за 1K токенов Ответ: 1.38₽ за 1K токенов | 128000 токенов |
gpt-4o-2024-05-13 Vision | Запрос: 1380 🎃 за 1K токенов Ответ: 4140 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.69₽ за 1K токенов Ответ: 2.07₽ за 1K токенов | 128000 токенов |
gpt-4o-mini Vision | Запрос: 40 🎃 за 1K токенов Ответ: 160 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.02₽ за 1K токенов Ответ: 0.08₽ за 1K токенов | 128000 токенов |
gpt-4o-mini-2024-07-18 Vision | Запрос: 40 🎃 за 1K токенов Ответ: 160 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.02₽ за 1K токенов Ответ: 0.08₽ за 1K токенов | 128000 токенов |
Модель | Цена в тыковках | Цена в рублях | Контекстное окно |
---|---|---|---|
claude-3.5-sonnet Vision | Запрос: 820 🎃 за 1K токенов Ответ: 4140 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.41₽ за 1K токенов Ответ: 2.07₽ за 1K токенов | 200000 токенов |
claude-3-opus Vision | Запрос: 4140 🎃 за 1K токенов Ответ: 20660 🎃 за 1K токенов | Запрос: 2.07₽ за 1K токенов Ответ: 10.33₽ за 1K токенов | 200000 токенов |
claude-3-haiku Vision | Запрос: 60 🎃 за 1K токенов Ответ: 340 🎃 за 1K токенов | Запрос: 0.03₽ за 1K токенов Ответ: 0.17₽ за 1K токенов | 200000 токенов |
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.